<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport Endurance &#187; Regionali</title>
	<atom:link href="http://www.sportendurance.it/category/regionali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportendurance.it</link>
	<description>Il portale italiano sull&#039;Endurance</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 08:49:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Raduno &#8220;tribù Sannite&#8221;</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/2493-raduno-tribu-sannite/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/2493-raduno-tribu-sannite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 06:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Federico Di Matteo, ex cittì della Nazionale Italiana Endurance, i cavalli li ha proprio nel sangue.
Lo dimostra la sua continua voglia di mettere sempre al &#8220;centro&#8221; la figura di questo meraviglioso animale, specialmente quando si vuol far rivivere emozioni di un tempo, come nel caso della manifestazione di cui parliamo in questo articolo.
Dal 6 al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/2493-raduno-tribu-sannite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roseto degli Abruzzi: occhio alle scadenze</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/2467-roseto-degli-abruzzi-occhio-alle-scadenze/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/2467-roseto-degli-abruzzi-occhio-alle-scadenze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/2467-roseto-degli-abruzzi-occhio-alle-scadenze/</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito riportiamo il programma della manifestazione denominata &#8220;Trofeo delle Rose&#8221; organizzata dal C.I. Leo Ranch di Roseto degli Abruzzi che si svolgerà il 7 ed 8 agosto p.v.
Nel programma l&#8217;aggiunta sulle strutture alberghiere convenzionate.
Ricordiamo inoltre che le pre-iscrizioni per la gara FEI CEI1* scadranno mercoledì 28 luglio mentre per le regionali c&#8217;è tempo fino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/2467-roseto-degli-abruzzi-occhio-alle-scadenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOCHERE: gara consigliatata in Trentino</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/2459-lochere-gara-consigliatata-in-trentino/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/2459-lochere-gara-consigliatata-in-trentino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[Torna una gara storica che da anni non veniva rispolverata. A riportarla sui campi di gara ci ha pensato la FISE Trentino che propone per il 7 ed 8 agosto LOCHERE 2010 valida per il Campionato Triveneto oltre che per quello trentino.

A brevissimo le iscrizioni saranno on-line sul sito enduranceonline.it
Ricordiamo che le pre-iscrizioni chiuderanno giovedì [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/2459-lochere-gara-consigliatata-in-trentino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omaggio fotografico ai vincitori di Lanzo</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/2448-omaggio-fotografico-ai-vincitori-di-lanzo/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/2448-omaggio-fotografico-ai-vincitori-di-lanzo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;articolo precedente sulla gara disputata a Lanzo d&#8217;Intelvi lo scorso fine settimana, doverosa dedica fotografica ai vincitori delle tre categorie.
Le immagini come sempre sono concesse da FOTOFREE, partner media di Sportendurance.it
Presso il suo sito internet FOTOFREE è possibile acquistare le fotografie.
Complimenti a tutti&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/2448-omaggio-fotografico-ai-vincitori-di-lanzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Trofeo delle rose&#8221; al via</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/2439-trofeo-delle-rose-al-via/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/2439-trofeo-delle-rose-al-via/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 15:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Il 7 ed 8 agosto torna in scena per la seconda volta, il &#8220;trofeo delle rose&#8221; in località Roseto degli Abruzzi.
Il Centro Ippico Leo Ranch, da subito ha voluto convenzionare le tre categorie CEI1*, CEN2*/B e CEN*/R al Ranking Endurance per questa gara che vuole entrare nel cuore dei cavalieri italiani.
Di seguito rimettiamo il programma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/2439-trofeo-delle-rose-al-via/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quasi 90 binomi alla &#8220;Panoramica della Valle d&#8217;Intelvi&#8221;</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/2426-quasi-90-binomi-alla-panoramica-della-valle-dintelvi/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/2426-quasi-90-binomi-alla-panoramica-della-valle-dintelvi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Un successo per certi versi aspettato e frutto del lavoro e del sacrificio di tutto lo staff riunito attorno al Comitato Organizzatore.
L&#8217;esperienza decennale nel mondo del trekking e la passione per l&#8217;endurance, hanno prodotto la &#8220;Panoramica della Valle d&#8217;Intelvi&#8220;, un&#8217;esperienza da vivere e da godere in pieno.

Quando la nostra redazione è stata contattata per stabilire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/2426-quasi-90-binomi-alla-panoramica-della-valle-dintelvi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roseto si prepara al CEI1* ed alle regionali</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/2413-roseto-si-prepara-al-cei1-ed-alle-regionali/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/2413-roseto-si-prepara-al-cei1-ed-alle-regionali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[Grande fermento al centro Ippico Leo Ranch intitolato al proprietario Leo Di Felice; Roseto degli Abruzzi, sorridente cittadina del litorale abruzzese, si appresta a ospitare da 7 all&#8217; 8 agosto p.v. la tappa regionale di endurance unitamente alla CEI1* FEI.
Tutte le categorie saranno convenzionate al RANKING Endurance ad esclusione della debuttanti.

Il percorso di gara si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/2413-roseto-si-prepara-al-cei1-ed-alle-regionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winning Endurance in vacanza</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/2408-winning-endurance-in-vacanza/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/2408-winning-endurance-in-vacanza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[Vincenzo Bechini di WinningEndurance, il sito che si occupa prevalentemente dell&#8217;endurance in Toscana, non riesce a stare lontano dall&#8217;endurance neanche quando è in vacanza!!
Zone di mare, segnale al telefonino che c&#8217;è e non c&#8217;è, internet neanche a parlarne allora, prima di soffrire il mal di &#8220;non web&#8221; ci comunica un paio di notizie da diramare.
Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/2408-winning-endurance-in-vacanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ortucchio: percorso pianeggiante e veloce</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/2339-ortucchio-percorso-pianeggiante-e-veloce/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/2339-ortucchio-percorso-pianeggiante-e-veloce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[Domenica prossima tra cowboys e musica country, arriva la gara di endurance di Ortucchio in Abruzzo.
Il C.O. annuncia un anello di 27 km. piatto e veloce con un fondo davvero buono; occhio dunque a cardio e GPS, farà caldo.
Strade brecciate, carrarecce, brevi tratti di asfalto necessari per gli attraversamenti e tanto verde ad accompagnare i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/2339-ortucchio-percorso-pianeggiante-e-veloce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualche scatto del percorso di Ortucchio</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/2284-qualche-scatto-del-percorso-di-ortucchio/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/2284-qualche-scatto-del-percorso-di-ortucchio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[Sportendurance esorta tutti i Comitati Organizzatori delle gare future, ad inoltrare via mail più fotografie possibili del percorso di gara in modo tale da offrire panoramiche e punti di riferimento agli atleti che verranno a correre.

Il messaggio è stato recepito in pieno dal C.O. della gara di Ortucchio, in Abruzzo che ha proposto le fotografie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/2284-qualche-scatto-del-percorso-di-ortucchio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
