<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport Endurance &#187; Racconti</title>
	<atom:link href="http://www.sportendurance.it/category/racconti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportendurance.it</link>
	<description>Il portale italiano sull&#039;Endurance</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 08:49:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bentornati Liviana e Cyriac</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/2220-bentornati-liviana-e-cyriac/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/2220-bentornati-liviana-e-cyriac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Racconti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Finalmente oggi posso dire di essere tornata!&#8221; Con queste parole Liviana Maur, si libera dei brutti ticordi iniziati quel maledetto marzo 2009, quando cadde da cavallo a Piancogno procurandosi brutte fratture alla caviglia.

Dopo circa un anno di stop, riabilitazione e tanta sofferenza per la &#8220;mancanza di endurance&#8221;, Liviana getta via la protesi e torna in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/2220-bentornati-liviana-e-cyriac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piergiorgio Di Benedetto; &#8220;vivo di endurance!&#8221;</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/2201-piergiorgio-di-benedetto-vivo-di-endurance/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/2201-piergiorgio-di-benedetto-vivo-di-endurance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Racconti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[In arrivo un altro contributo, quello del vincitore del CEI2* J-YR 121 km. Piergiorgio Di Benedetto
E&#8217; arrivata una vittoria &#8220;super&#8221; come dici sempre tu. Ma te lo aspettavi? Cosa è successo?
Sinceramente il mio obbiettivo iniziale era quello di riuscire a concludere la terza 120 necessaria per la convocazione agli europei, non potevo rischiare di non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/2201-piergiorgio-di-benedetto-vivo-di-endurance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antonio Vaccarecci corona il suo sogno</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/2194-antonio-vaccarecci-corona-il-suo-sogno/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/2194-antonio-vaccarecci-corona-il-suo-sogno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Racconti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[Continua la carrellata di contributi al ritorno da Parrano. E&#8217; la volta del numero 1 della CEI3* Antonio Vaccarecci ed il suo Eldor.
Chiunque ne avesse voglia può inviare il proprio pensiero, la propria storia a sportendurance@gmail.com.
Microfono ad Antonio che ha risposto alle seguenti domande, ancora visibilmente emozionato.
1) Ti aspettavi un successo del genere?
2) Un giudizio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/2194-antonio-vaccarecci-corona-il-suo-sogno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diana mette un piede negli States&#8230;</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/2128-diana-mette-un-piede-negli-states/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/2128-diana-mette-un-piede-negli-states/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 08:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Racconti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[All&#8217;indomani della sua straordinaria performance ottenuta con Pervinca al CEI3* di Rambuillet in Francia, l’amazzone emiliana Diana Origgi racconta la sua esperienza, quella di sua sorella Angela con un plauso particolare alla ormai certezza, Daniele Massobrio.

Era da tempo che un italiano non entrava nei top-ten a Rambouillet. Come hai centrato l’inaspettato obiettivo?
E’ stata una gara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/2128-diana-mette-un-piede-negli-states/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mia Trisobbio</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/2066-la-mia-trisobbio/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/2066-la-mia-trisobbio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Racconti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Come ogni mercoledì, l’instancabile e comprensiva “Sonia della FISE”, ci comunica le trasferte azzurre all’estero da pubblicare sul sito ufficiale e su quello partner media Sportendurance.
L’amazzone lombarda Elena Lanfranchi era tra i partenti per Compiégne dunque, quando non l’abbiamo vista in start list ed in classifica finale, all’indomani della gara, l’abbiamo contattata per chiederle “lumi” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/2066-la-mia-trisobbio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obiettivo centrato per i cavalieri del &#8220;Castagneto&#8221;</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/1993-obiettivo-centrato-per-i-cavalieri-del-castagneto/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/1993-obiettivo-centrato-per-i-cavalieri-del-castagneto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 10:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Racconti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[In attesa dela pubblicazione ufficiale sul sito FISE delle classifiche, spazio alle prime impressioni di gara da Trisobbio, gara convenzionata al RANKING Endurance dunque tra gli EVENTI+ di Sportendurance


Tutti qualificati gli atleti del centro ippico &#8220;il Castagneto&#8221; alla Cavalcata Panoramica
Grande successo per cavalieri ed amazzoni del Centro Ippico Il Castagneto di Conzano, domenica 30 maggio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/1993-obiettivo-centrato-per-i-cavalieri-del-castagneto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;emozione di tornare in pista</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/1990-lemozione-di-tornare-in-pista/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/1990-lemozione-di-tornare-in-pista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Racconti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[
Tra una sterile e fredda news che riporta schematicamente i risultati delle gare in giro per l&#8217;Italia e nel mondo, spazio alle sensazioni, alle emozioni che solo chi le vive può apprezzare e capire fino in fondo.

Di seguito proponiamo un articolo redatto dall&#8217;amazzone Erika Vagnetti del Team Endurance Romagna.
L&#8217;atleta romagnola, oltre a nutrire un vero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/1990-lemozione-di-tornare-in-pista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registrato all’endurance il primo Marwari Horse in Europa</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/1888-registrato-all%e2%80%99endurance-il-primo-marwari-horse-in-europa/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/1888-registrato-all%e2%80%99endurance-il-primo-marwari-horse-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 19:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Racconti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[Occhi vivaci, andatura fiera, Nazarulla, sabato mattina ai nastri di partenza del raid di Santpedor (Spagna) si è fatto notare. E se particolare è il nome di questo stallone baio, fuoco di narici e ardore di zoccoli, la razza lo rende speciale davvero per bellezza ed eleganza. Il suo passaporto dice a chiare lettere “Marwari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/1888-registrato-all%e2%80%99endurance-il-primo-marwari-horse-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un italiano al Raid Kaliber</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/1684-un-italiano-al-raid-kaliber/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/1684-un-italiano-al-raid-kaliber/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 06:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Racconti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Per il secondo anno consecutivo, Stefano Chidichimo si è reso protagonista di un&#8217;esperienza dal fascino particolare in terra di Andalusia.
Il cavaliere italiano ha partecipato al V° RAID Kaliber in terra andalucia, un misto tra trekking ed endurance dal sapore antico m dalle velocità moderne.
Riceviamo e pubblichiamo
V° RAID KALIBER ANDALUCIA… IL SOGNO CONTINUA!
Anche quest’anno, grazie  alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/1684-un-italiano-al-raid-kaliber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vittorito, L’Aquila: esame superato!</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/1668-vittorito-l%e2%80%99aquila-esame-superato/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/1668-vittorito-l%e2%80%99aquila-esame-superato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Racconti]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Riceviamo e pubblichiamo – foto by Sportendurance
Sabato 24 e domenica 25 aprile s’è svolta la 100 miglia Endurance Cup, manifestazione di endurance che prevedeva una serie di gare internazionali il sabato (124 km -124 km under 21 e 82 km), nonché la tradizionale tappa del campionato regionale sulle distanze di 90, 60 e 30 km, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/1668-vittorito-l%e2%80%99aquila-esame-superato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
