<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport Endurance &#187; Endurance</title>
	<atom:link href="http://www.sportendurance.it/category/endurance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportendurance.it</link>
	<description>Il portale italiano sull&#039;Endurance</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 08:49:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Raduno &#8220;tribù Sannite&#8221;</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/2493-raduno-tribu-sannite/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/2493-raduno-tribu-sannite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 06:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Federico Di Matteo, ex cittì della Nazionale Italiana Endurance, i cavalli li ha proprio nel sangue.
Lo dimostra la sua continua voglia di mettere sempre al &#8220;centro&#8221; la figura di questo meraviglioso animale, specialmente quando si vuol far rivivere emozioni di un tempo, come nel caso della manifestazione di cui parliamo in questo articolo.
Dal 6 al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/2493-raduno-tribu-sannite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15.000 € il bottino del RANKING TOUR 2011</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/2489-15-000-e-il-bottino-del-ranking-tour-2011/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/2489-15-000-e-il-bottino-del-ranking-tour-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[Questa è la somma che Sportendurance mette sul piatto del RANKING TOUR 2011 grazie al supporto di un brand d’eccezione che verrà svelato in Fieracavalli a Verona.
Segue BOZZA REGOLAMENTO con ripartizione del montepremi.

La cifra corrisponde al “minimo garantito” ma la ricerca di aziende che vogliono affiancare il loro marchio all’endurance prosegue senza sosta.
La sfida, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/2489-15-000-e-il-bottino-del-ranking-tour-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impegni azzurri all&#8217;estero</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/2488-impegni-azzurri-allestero/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/2488-impegni-azzurri-allestero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[Dal 5 all&#8217;8 agosto a Kreuth si svolgeranno come noto, i Campionati Europei J-YR di Endurance.
Oltre il citato impegno si correranno anche la CEI2* open e la CEI3* di 160 km.
Nella 120 km. al via tre binomi italiani vale a dire:
Dario Menolfi/LUNAR
Cristiano Dolcetti/BAIANO
Mariuccia Righelli/BLACKY TOBIA
Nella 160 km. pronto Marco Sardo su PATMU
A tutti un grande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/2488-impegni-azzurri-allestero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Campionato Italiano ad Anghiari</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/2486-il-campionato-italiano-ad-anghiari/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/2486-il-campionato-italiano-ad-anghiari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 05:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il forfait del C.O. che doveva organizzare i Campionati Italiani Assoluti di Endurance 2010 ai CEF dei Pratoni del Vivaro, la scelta su Anghiari sembrava obbligata.
La notizia della location toscana in realtà girava da tempo e dopo l&#8217;OK della FISE oggi è ufficiale.

I suddetti campionati si disputeranno presso le rodate strutture dell’Associazione Valtiberina di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/2486-il-campionato-italiano-ad-anghiari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritirata Pervinca della Bosana dalle selezioni per i WEG</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/2480-ritirata-pervinca-della-bosana-dalle-selezioni-per-i-weg/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/2480-ritirata-pervinca-della-bosana-dalle-selezioni-per-i-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[Apprendiamo da una lettera pervenuta questa mattina in redazione ed inviata al Presidente FISE Andrea Paulgross, al CONI, al Direttore Sportivo David Holmes, alla Commissione Endurance, al C.T. della Nazionale Denis Pesce, alla Pres.te del Comitato Regionale Fise Emilia Romagna Antonella Dallari ed a vari quotidiani, che la BOSANA è decisa a ritirare Pervinca.
Il testo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/2480-ritirata-pervinca-della-bosana-dalle-selezioni-per-i-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annullata la gara di Casorate Sempione</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/2477-annullata-la-gara-di-casorate-sempione/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/2477-annullata-la-gara-di-casorate-sempione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[Il Comitato Organizzatore &#8220;Il Cavallo la Brughiera&#8221; della gara di endurance di Casorate Sempione prevista per il 4 e 5 settembre p.v., comunica l&#8217;annullamento della manifestazione a causa del mancato sostegno degli sponsor.
Si allega lettera ufficiale a brevissimo anche sul sito FISE
Comunicato Ufficiale Cavallo la Brughiera
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/2477-annullata-la-gara-di-casorate-sempione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce il &#8220;RANKING TOUR 2011&#8243;</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/2470-nasce-il-ranking-tour-2011/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/2470-nasce-il-ranking-tour-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 06:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[Cari amici e lettori, con estremo piacere pubblichiamo la prima news riguradante il rivioluzionario progetto RANKING TOUR 2011
Dopo attenti studi, sulla scorta dell&#8217;esperienza del RANKING ENDURANCE 2010, nasce con la preziosa collaborazione di Fabio Zuccolo, il TOUR 2011 dell&#8217;Endurance destinato a diventare il circuito d&#8217;eccellenza dell&#8217;endurance italiano.

Stiamo lavorando sulla ripartizione del montepremi (ad oggi 15.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/2470-nasce-il-ranking-tour-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roseto degli Abruzzi: occhio alle scadenze</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/2467-roseto-degli-abruzzi-occhio-alle-scadenze/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/2467-roseto-degli-abruzzi-occhio-alle-scadenze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/2467-roseto-degli-abruzzi-occhio-alle-scadenze/</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito riportiamo il programma della manifestazione denominata &#8220;Trofeo delle Rose&#8221; organizzata dal C.I. Leo Ranch di Roseto degli Abruzzi che si svolgerà il 7 ed 8 agosto p.v.
Nel programma l&#8217;aggiunta sulle strutture alberghiere convenzionate.
Ricordiamo inoltre che le pre-iscrizioni per la gara FEI CEI1* scadranno mercoledì 28 luglio mentre per le regionali c&#8217;è tempo fino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/2467-roseto-degli-abruzzi-occhio-alle-scadenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOCHERE: gara consigliatata in Trentino</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/2459-lochere-gara-consigliatata-in-trentino/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/2459-lochere-gara-consigliatata-in-trentino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[Torna una gara storica che da anni non veniva rispolverata. A riportarla sui campi di gara ci ha pensato la FISE Trentino che propone per il 7 ed 8 agosto LOCHERE 2010 valida per il Campionato Triveneto oltre che per quello trentino.

A brevissimo le iscrizioni saranno on-line sul sito enduranceonline.it
Ricordiamo che le pre-iscrizioni chiuderanno giovedì [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/2459-lochere-gara-consigliatata-in-trentino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia porta fortuna a Vero</title>
		<link>http://www.sportendurance.it/2457-litalia-porta-fortuna-a-vero/</link>
		<comments>http://www.sportendurance.it/2457-litalia-porta-fortuna-a-vero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportendurance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportendurance.it/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[Un anno tutto da incorniciare quello che sta vivendo l&#8217;amica ed amazzone dell&#8217;Uruguay Veronica Koncke.

Dopo i due buoni risultati inanellati di recente in Italia, 5° posto nella 120 km. di Parrano in sella a Fabuloso di proprietà di Mirko Mazzocchetti e il 10° nella 120 km. del Garda in sella ad Eureka, continua la sua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportendurance.it/2457-litalia-porta-fortuna-a-vero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
